Hoe oud ben je als je bent geboren in 1953?
Overzicht van de AOW-leeftijden:
Jaar | AOW-leeftijd | Geboren tussen |
---|---|---|
2018 | 66 jaar | 31 maart 1952 en 1 januari 1953 |
2019 | 66 jaar en vier maanden | 31 december 1952 en 1 september 1953 |
2020 | 66 jaar en vier maanden | 31 augustus 1953 en 1 september 1954 |
2021 | 66 jaar en vier maanden | 31 augustus 1954 en 1 september 1955 |
Hoe oud is iemand van 1958?
AOW-leeftijd voor personen geboren op een bepaalde datum
Jaar | AOW-leeftijd | Betreft personen geboren |
---|---|---|
2023 | 66 + 10 maanden | na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 |
2024 | 67 jaar | na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 |
2025 | 67 jaar | na 31 december 1957 en voor 1 januari 1959 |
2026 | 67 jaar | na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960 |
Hoe oud ben je al je uit 1959 komt?
Wanneer bereikt u de AOW-leeftijd?
Uw geboortedatum | Jaar waarin u AOW krijgt | Leeftijd waarop uw AOW-uitkering ingaat |
---|---|---|
Na 31 mei 1955 en voor 1 juni 1956 | 2022 | 66 + 7 maanden |
Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 | 2023 | 66 + 10 maanden |
Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 | 2024 | 67 |
Na 31 december 1957 en voor 1 januari 1959 | 2025 | 67 |
Hoe oud is iemand uit 1957?
AOW-leeftijd per geboortedatum | |
---|---|
31-08-1955 | 66 jaar en 4 maand |
31-05-1956 | 66 jaar en 7 maand |
28-02-1957 | 66 jaar en 10 maand |
31-12-1960 | 67 jaar |