Hoe laat komt de zon op in Zweden?
Zonsopgang en zonsondergang Stockholm, Zweden
| Huidige datum | 1 april 2022 |
|---|---|
| Huidige tijd | 19:04 |
| Zonsopgang vandaag | 06:15 |
| Zonsondergang vandaag | 19:29 |
| Tijdzone | UTC+2 |
Hoe laat donker Turkije?
Tijden zonsopgang en zonsondergang vandaag
| Datum en tijd | 12 maart 2022, 14:50 |
|---|---|
| Locatie | Istanbul, Turkije |
| Zonsopgang | 07:20 UTC(+03:00) 7 uur 30 min.geleden |
| Zonsondergang | 19:07 UTC(+03:00) vindt over 4 uur 17 min. plaats |
| Daglengte | 11 uur 46 min. |
Hoe laat is het donker in Frankrijk?
Zonsopgang en zonsondergang Frankrijk
| Stad | Zonsopgang | Zonsondergang |
|---|---|---|
| Abscon | 07:31 | 20:13 |
| Abzac | 07:48 | 20:23 |
| Achenheim | 07:14 | 19:54 |
| Achères | 07:36 | 20:16 |
Hoe laat is het donker in Antalya?
Tijden zonsopgang en zonsondergang vandaag
| Datum en tijd | 27 maart 2022, 03:38 |
|---|---|
| Locatie | Antalya, Turkije |
| Zonsopgang | 06:50 UTC(+03:00) vindt over 3 uur 12 min. plaats |
| Zonsondergang | 19:14 UTC(+03:00) |
| Daglengte | 12 uur 24 min. |
Hoe laat is het donker in Qatar?
Tijden zonsopgang en zonsondergang vandaag
| Datum en tijd | 3 april 2022, 15:12 |
|---|---|
| Locatie | Doha, Qatar |
| Zonsopgang | 05:23 UTC(+03:00) 9 uur 49 min.geleden |
| Zonsondergang | 17:51 UTC(+03:00) vindt over 2 uur 39 min. plaats |
| Daglengte | 12 uur 27 min. |