Inhoudsopgave
Welke steeksleutel voor M24?
Welke sleutelmaat heb je nodig?
| Maat van bout/moer (Metrisch) | Sleutelmaat | Maat inbussleutel |
|---|---|---|
| M14 | 22 | 14 |
| M16 | 24 | 17 |
| M20 | 30 | 17 |
| M24 | 36 | 19 |
Welke maat sleutel bij welke Bout?
Boutmaat tabel
| Metrische Maat (M) | Buitendiameter | Sleutelmaat |
|---|---|---|
| M3 | 3 mm | Sleutel 5.5 |
| M4 | 4 mm | Sleutel 7 |
| M5 | 5 mm | Sleutel 8 |
| M6 | 6 mm | Sleutel 10 |
Welke sleutel voor M6?
Welke sleutelmaat?
| Metrisch Maat | Buitendraad diameter in mm | Sleutelmaat |
|---|---|---|
| M6 | 6 | 10 |
| M7 | 7 | 11 |
| M8 | 8 | 13 |
| M10 | 10 | 17 |
Wat is metrische maat?
Metrische maten en inchmaten ‘Engelse maten’ is de uitdrukking die hiervoor gewoonlijk wordt gebruikt, al is Engeland inmiddels ook overgegaan op het metrische stelsel. Een inch is gelijk aan 2,54 cm en de verschillende sleutels hebben maataanduidingen als 1/8 inch, ½ inch, ¾ inch etc.
Welke maat is M24?
Hoe kies je dan de juiste sleutelmaat?
| Maat bout/moer (metrisch) | Sleutelmaat | Binnendraad kerndiameter (mm) |
|---|---|---|
| M24 | 36 | 20.75 |
| M27 | 41 | 23.75 |
| M30 | 46 | 26.21 |
| M33 | 50 | 29.21 |
Wat is de spoed van M24?
Fittingen
| d (diameter) | P (spoed)mm | Voorboor diameter |
|---|---|---|
| m22,0 | 2,5 | 19,5 |
| m24,0 | 3,0 | 21,0 |
| m27,0 | 3,0 | 24,0 |
| m30,0 | 3,5 | 26,5 |