Hoeveel windkracht is 25 km per uur?
Populaire snelkeuzes:
Beaufort | kilometer per uur | mijl per uur |
---|---|---|
5 | 29-38 | 19-24 |
6 | 39-49 | 25-31 |
7 | 50-61 | 32-38 |
8 | 62-74 | 39-46 |
Welke windkracht is 27 km per uur?
De Schalen van Beaufort uitgelegd:
Beaufort | Windsnelheid km/uur | Windsnelheid knopen |
---|---|---|
4 | 20 – 28 | 11 – 16 |
5 | 29 – 38 | 17 – 21 |
6 | 39 – 49 | 22 – 27 |
7 | 50 – 61 | 28 – 33 |
Welke windkracht is 23 km per uur?
Windkracht omreken tabel
Beaufort | km/uur | uitwerking op open zee |
---|---|---|
1 | 1-5 | kleine golfjes |
2 | 6-11 | kleine korte golfjes |
3 | 12-19 | golftoppen beginnen te breken, wat schuim |
4 | 20-28 | langer wordende golven, meer schuim |
Welke windkracht is 47 km per uur?
Windkracht en windsnelheid
Kracht | benaming KNMI | Snelheid knopen |
---|---|---|
9 | storm | 41 – 47 |
10 | zware storm | 48 – 55 |
11 | zeer zware storm/ orkaanachtig | 56 – 63 |
12 | orkaan | > 63 |
Welke windkracht is 60 km per uur?
Spreekt het weerbericht over windkracht 8 (een stormachtige wind), dan is de verwachting dat de windsnelheid gemiddeld over tien minuten tussen 17,2 en 20,7 meter per seconde (62-74 kilometer per uur) ligt.
Welke windkracht is 80 km per uur?
We spreken van storm als de gemiddelde windsnelheid minstens 1 uur gelijk is aan windkracht 9. Bij (zware) storm geeft het KNMI waarschuwingen uit. Het KNMI gaat uit van storm of windkracht 9 als een uurgemiddelde windsnelheid tussen 75 en 88 kilometer per uur (20,8 – 24,4 meter per seconde) gemeten wordt.