Inhoudsopgave
Hoe laat stopt de metro met rijden?
Actuele vertrektijden
Tijd | Richting | Perron |
---|---|---|
14:16 | Metro D Richting De Akkers | Perron 3 |
14:21 | Metro E Richting Slinge | Perron 2 |
14:23 +1 min. | Metro E Richting Den Haag Centraal | Perron 1 |
14:26 | Metro D Richting De Akkers | Perron 3 |
Hoe vaak gaat metro 52?
Er wordt (van 22 juli 2018 tot 2 januari 2021) elke 6 minuten gereden en op de stille uren elke 7,5 minuten.
Hoe laat begint de metro te rijden?
Actuele vertrektijden
Tijd | Richting | Reisdetails |
---|---|---|
05:40 | Metro 52 Richting Station Zuid | GVB Metro |
05:47 | Metro 52 Richting Station Zuid | GVB Metro |
05:48 | Metro 52 Richting Noord | GVB Metro |
05:55 | Metro 52 Richting Station Zuid | GVB Metro |
Hoe vaak gaat de metro?
Dit komt neer op elke 5 minuten, in elke richting een metro. Als de stroom reizigers groeit, kan de frequentie doorgroeien naar 16 metro’s per uur. Een groter aanbod en dus hogere frequentie verwachten we vooralsnog niet.
Hoe vaak gaat de Noord Zuidlijn rijden?
We kunnen met ons systeem elke 90 seconden een metro laten rijden.
Hoeveel kost het om van Rotterdam naar denhaag te gaan met metro?
Hoe hoog is het instaptarief?
Bus, metro en tram | Trein (NS) | |
---|---|---|
Anonieme kaart | € 4 * | € 20 |
Persoonlijke kaart | € 4 * | € 20 |
Persoonlijke kaart met Voordeeluren, Weekend Vrij, Dal Vrij, Dal Voordeel of Altijd Voordeel | € 4 * | € 10 |
Altijd Vrij en Kids Vrij | Geen |
Waar stopt metro 52?
De lijn loopt van Amsterdam-Noord (station Noord, vlak bij het Buikslotermeerplein), onder het centrum van Amsterdam door naar station Zuid (tevens treinstation Amsterdam Zuid), met daartussen de haltes Noorderpark, Centraal Station, Rokin, Vijzelgracht, De Pijp en Europaplein.
Hoe laat gaat de laatste metro?
Actuele vertrektijden
Tijd | Richting | Reisdetails |
---|---|---|
05:32 | Metro 52 Richting Station Zuid | GVB Metro |
05:40 | Metro 52 Richting Station Zuid | GVB Metro |
05:47 | Metro 52 Richting Station Zuid | GVB Metro |
05:48 | Metro 52 Richting Noord | GVB Metro |
Hoe laat gaat de eerste metro in Spijkenisse?
Actuele vertrektijden
Tijd | Richting | Reisdetails |
---|---|---|
07:05 | Metro D Richting Rotterdam Centraal | RET Metro |
07:07 | Metro C Richting De Terp | RET Metro |
07:15 | Metro D Richting Rotterdam Centraal | RET Metro |
07:17 | Metro C Richting De Terp | RET Metro |
Hoeveel kost een dagkaart tram?
Met deze kaart kunt u de hele dag onbeperkt reizen met de bussen en trams van HTM. Handig voor een dagje uit….HTM Dagkaart (incl. gratis gebruik HTM Fiets)
Categorie: | Voltarief: | Gereduceerd tarief: |
---|---|---|
HTM Dagkaart 1 dag (Prijspeil 2022) | € 7,10 | € 1,50 |