Inhoudsopgave
Hoeveel pk heeft een International 955?
Model | International 955 XL | International 1455 XL |
---|---|---|
Cilinderinhoud (cm3) | 5867 | 6588 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 98,4×128,5 | 100×139,7 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 90/2200 | 145/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 334/1400 | 529/1600 |
Hoeveel pk heeft een International 1046?
Technische specificatie voor landbouwtrekker International 946/1046/1246 :
Model | International 946 | International 1046 |
---|---|---|
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 85/2100 | 100/2100 |
Koppel (Nm) / tpm | 317/1400 | 444/1450 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 12+5/16+7 | 12+5/16+7 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 8+3 | 8+3 |
Hoeveel pk heeft een International 423?
De 423 is een driecilinder, met 42 pk. Hij haalt een snelheid van 32 kilometer per uur.
Hoeveel pk heeft een International 633?
Technische specificatie voor landbouwtrekker International 433/533/633/733/833 :
Model | International 433 | International 633 |
---|---|---|
Zuigerafmeting / slag (mm) | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 35/2050 | 52/2180 |
Koppel (Nm) / tpm | 147/1350 | 186/1350 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 8+4 | 8+4 |
Hoeveel pk heeft een International 1055?
Technische specificatie voor landbouwtrekker International 955/1055/1255/1455 :
Model | International 955 | International 1055 |
---|---|---|
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 90/2300 | 100/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 319/1500 | 378/1400 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 16+8 | 16+8 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 16+8 | 16+8 |
Waar staat chassisnummer international 633?
Reacties. Op het typeplaatje recht onder het gaspedaal.