Inhoudsopgave
Hoeveel calorieën in Chinese kippensoep?
1 soepkom (250 gram) kippensoep, gemaakt van pakje bevat:
| Energie | 32 | kcal |
|---|---|---|
| – waarvan verzadigd | 0,2 | g |
| Koolhydraten | 5 | g |
| – waarvan suikers | 0,2 | g |
| Vezels | 1 | g |
Hoeveel calorieen zit er in Babi Pangang?
1 opscheplepel (60 gram) babi pangang bevat:
| Energie | 79 | kcal |
|---|---|---|
| Koolhydraten | 4 | g |
| – waarvan suikers | 3,4 | g |
| Vezels | 0,2 | g |
| Eiwit | 6,1 | g |
Hoeveel kcal tjap tjoy?
1 bord (400 gram) tjap tjoi zonder rijst, bereid met zout bevat:
| Energie | 240 | kcal |
|---|---|---|
| Vet | 13,5 | g |
| – waarvan verzadigd | 2,8 | g |
| Koolhydraten | 12,7 | g |
| – waarvan suikers | 9,9 | g |
Hoeveel calorieën zitten er in tomatensoep van de Chinees?
1 soepkom (250 gram) tomatensoep bevat:
| Energie | 78 | kcal |
|---|---|---|
| Vet | 0,8 | g |
| – waarvan verzadigd | 0 | g |
| Koolhydraten | 12 | g |
| – waarvan suikers | 6,8 | g |
Hoeveel calorieën in foe yong hai?
1 bord (350 gram) foe yong hai zonder rijst bevat:
| Energie | 336 | kcal |
|---|---|---|
| Koolhydraten | 16,1 | g |
| – waarvan suikers | 11,6 | g |
| Vezels | 4,6 | g |
| Eiwit | 16,8 | g |
Hoeveel calorieën zitten er in bami?
1 portie (500 gram) bami goreng, koelvers bevat:
| Energie | 790 | kcal |
|---|---|---|
| Vet | 32 | g |
| – waarvan verzadigd | 8 | g |
| Koolhydraten | 89,5 | g |
| – waarvan suikers | 16 | g |
Hoeveel koolhydraten tjap tjoy?
Hoeveel calorieën zitten er in 100 gram tjap tjoy In 100 gram tjap tjoy van Conimex zitten 120 kilocalorieën. Deze hoeveelheid tjap tjoy bevat 7 gram eiwit en 2 gram vet waarvan 0,5 gram verzadigd vet is. Daarnaast bevat tjap tjoy 1 gram vezels.
Hoe gezond is foe yong hai?
In 100 gram foe yong hai zitten 110 kilocalorieën. Deze hoeveelheid foe yong hai bevat 4 gram eiwit en 3,5 gram vet waarvan 0,7 gram verzadigd vet is. Daarnaast bevat foe yong hai 0,7 gram vezels.