Inhoudsopgave
Wat kost een burger bij Burger King?
Wat kost een Whopper, een Long Chili Chicken of wat kost een Big King? Helaas kunt u de prijzen van Burger King snacks niet op hun website vinden….Dit is de complete prijslijst van Burger King.
| Soort snack | Prijs los | Prijs menu |
|---|---|---|
| Double Whopper | € 6,65 | € 8,45 |
| Double Bacon King | € 6,65 | € 8,45 |
| Big King XXL | € 6,65 | € 8,45 |
| Double Cheeseburger XXL | € 6,65 | € 8,45 |
Wat kost een menu bij Burger King?
Burger King Prijzen
| Item | Prijs |
|---|---|
| Menu Big King XXL | €9.70 |
| Menu Double Whopper Cheese | €9.70 |
| Menu Double Steakhouse | €10.10 |
| Menu Steakhouse | €9.30 |
Populaire items
| Portiegrootte | Calorieën |
|---|---|
| Cheeseburger 1 portie (128g) | 338 |
| Crispy Chicken 1 burger (250g) | 670 |
| Double Whopper 1 portie (355g) | 837 |
| Whopper Cheese 1 portie (299g) | 729 |
Welke sauzen hebben ze bij Burger King?
Zoet, scherp of hartig: onze dips en sauzen kunnen jouw snacks net dat beetje extra geven. Zoals de mayonaise bij je frietjes. Of heb je daar liever de echte HEINZ ketchup bij? Mosterd, Barbecue Saus; voor elke smaak hebben wij een smaakje.
Hoeveel burger Kings zijn er in Nederland?
Hoeveel BURGER KING® restaurants zijn er in Nederland? Er zijn 70 restaurants in Nederland en dit aantal zal verder toenemen.
Wat zit er in een Kingbox?
Bestaande uit 2 burgers naar keuze , 4 chicken nuggets, een portie friet en een drankje.
Hoeveel kost een burger Mcdonalds?
McDonald’s Burgers & McNuggets prijslijst 2022
| McDonald’s Product | Prijs los | Prijs menu |
|---|---|---|
| Double Pounder | € 5,75 | € 9,50 |
| McChicken | € 3,95 | € 8,50 |
| Spicy McChicken | € 3,95 | € 8,50 |
| Filet-O-Fish | € 4,30 | € 8,25 |
Wat kost Whopper menu?
Burger King SNEL-MENU
| Broodjes | Prijs | Eiwitten gram |
|---|---|---|
| Whopper | € 6,75 | 26.6 gram |
| Volkoren Whopper | € 6,75 | 25.8 gram |
| Whopper met kaas | € 7,00 | – |
| Double Whopper | € 7,75 | 44.5 gram |
De WHOPPER® heeft eigenlijk geen uitleg nodig….Voedingswaarden.
| Voedingswaarden | per 100 g | Portie |
|---|---|---|
| Energie (kCal) | 236,0 | 722,2 |
| Energie (kJ) | 987,0 | 3.020,2 |
| Vet (g) | 14,0 | 42,8 |
| waarvan verzadigd (g) | 4,5 | 13,8 |
Hoeveel calorieën is een Whopper menu?
932Cal. Houd macronutriënten, calorieën en meer bij met MyFitnessPal. Meld je gratis aan!