Wat kost stucen plafond per m2?
De gemiddelde te stucen kosten per vierkantenmeter voor het stucen van een muur liggen tussen de €10,- en €22,- (uitgaande van glad stucwerk). De prijs per meter voor het stucen van een plafond ligt tussen de €15 en €20,- per m2.
Wat kost het stucen van een woonkamer?
Huis laten stucen prijsberekening
| Prijzen stucadoor | Afmeting | Prijs per m2 |
|---|---|---|
| Woonkamer stucwerk muur | 5 m bij 5 m en 2,6 m hoog | €12 per m² |
| Woonkamer stucwerk plafond | 5 m bij 5 m | €18 per m² |
| Keuken stucwerk muur | 3 m bij 4 m en 2,6 m hoog | €14 per m² |
| Keuken stucwerk plafond | 3 m bij 4 m | €18 per m² |
Wat kost het om muren te stucen?
Wat kost een stucadoor?
| Dienst stucadoor | Gemiddelde prijs per m2, incl. materiaal, loonkosten en btw |
|---|---|
| Sausklaar stucen | € 10 – € 25 |
| Sierpleister (spachtelputz, rustiekputz of granol) | € 12 – € 23 |
| Plafond stucen | € 15 – € 30 |
| Schuurwerk | € 18 – € 25 |
Waarom is stucadoor zo duur?
Een redelijke indicatie is dat een stukadoor gemiddeld 20-30 m2 per aan sausklaar stucwerk per dag zal produceren. Dat verklaart meteen het antwoord op de vraag: Waarom is stucwerk zo duur? Het aantal m2 dat een stukadoor per dag kan stucen verschilt enorm, dit is afhankelijk van het: type stucwerk…
Wat kost een stucadoor 2022?
Kosten stukadoor 2022
| Soort stucwerk | Gemiddelde prijzen per m²* |
|---|---|
| Sausklaar stucwerk | €9,- tot €24,- |
| Sierpleister | €12,- tot €25,- |
| Schuurwerk | €14,- tot €26,- |
| Raapwerk | €15,- tot €30,- |
Wat kost stucen en sauzen?
Wat kost een stucadoor?
| Stucwerk soorten | Gemiddelde prijzen |
|---|---|
| Spackspuitwerk ( korrel ) | € 5 – € 10 per m2 |
| Behangklaar stucen | € 8 – € 14 per m2 |
| Sausklaar stucen ( glad stucwerk ) | € 9 – € 22 per m2 |
| Sierpleister (spachtelputz) | € 14 – € 20 per m2 |
Hoeveel m2 stucwerk per dag?
Een redelijke indicatie is dat een stukadoor gemiddeld 20-30 m2 per aan sausklaar stucwerk per dag zal produceren.