Inhoudsopgave
Hoeveel bar in Volvo V 40?
Banden – goedgekeurde bandenspanning
| V40 Motor | Bandenmaat | ECO-bandenspanning |
|---|---|---|
| Voor/achter (kPa) | ||
| Alle motoren | 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 | 260 (280) |
| – | ||
| 225/40 R18 235/35 R19 | 260 |
Hoeveel bar autoband Volvo V60?
Let op
| V60 Motor | Bandenmaat | ECO-bandenspanning |
|---|---|---|
| Voor/achter (kPa) | ||
| T6 (B4204T9) T6 AWD (B4204T9) D5 (D4204T11) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 260 |
| – | ||
| 205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 260 |
Hoeveel bar Volvo?
Volvo V40
| Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen |
|---|---|---|
| 1.6 T4 | 205 50 R17 93W XL | 2.9 |
| 1.6 T4 | 205 55 R16 91W | 2.9 |
| 1.6 T4 | 225 40 R18 92W XL | 2.9 |
| 1.6 T4 | 225 45 R17 91W | 2.9 |
Hoeveel bar in Volvo v70?
Volvo V70
| Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen |
|---|---|---|
| 1.6 T4 | 245 40 R18 97V XL | 2.6 |
| 1.6 T4 | 245 45 R17 95V | 2.6 |
| 2.0 FlexiFuel | 225 50 R17 98V XL | 2.5 |
| 2.0 FlexiFuel | 225 55 R16 95V | 2.5 |
Hoeveel bar autoband Volvo S60?
Let op
| S60 Motor | Bandenmaat | ECO-bandenspanning |
|---|---|---|
| Voor/achter (kPa) | ||
| T6 (B4204T9) T6 (B6304T4) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 260 |
| – | ||
| 205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 260 |
Hoeveel bar autoband Volvo v70?
2.5bar voor en 2.8bar achter.