Inhoudsopgave
Hoeveel calorieën in gekookte broccoli?
1 opscheplepel (50 gram) broccoli, gekookt, met zout bevat:
Energie | 14 | kcal |
---|---|---|
– waarvan suikers | 0 | g |
Vezels | 1,3 | g |
Eiwit | 1,9 | g |
Zout | 0,31 | g |
Hoeveel koolhydraten in broccoli soep?
VOEDINGSWAARDEN | |
---|---|
Calorieën | 103.01 kcal |
Koolhydraten | 10.47 g |
waarvan suikers | 3.57 g |
Vet | 5.07 g |
Hoeveel calorieën heeft 1 broccoli?
Broccoli (1 stronk) bevat 11 calorieën.
Hoeveel koolhydraten zitten er in courgettesoep?
Voedingswaarden per persoon
Recept | incl. menusuggestie | |
---|---|---|
Waarvan verzadigd vet | 1 gram | 1 gram |
Koolhydraten | 3 gram | 3 gram |
Waarvan suikers | 2 gram | 2 gram |
Vezels | 1 gram | 1 gram |
Hoeveel kcal hele broccoli?
Er zitten 14 kilocalorieën in 1 opscheplepel (50 gram) broccoli….1 opscheplepel (50 gram) broccoli bevat:
Energie | 14 | kcal |
---|---|---|
Koolhydraten | 0,4 | g |
– waarvan suikers | 0,2 | g |
Vezels | 1,6 | g |
Eiwit | 1,4 | g |
Hoeveel koolhydraten zitten er in gekookte broccoli?
1 opscheplepel (50 gram) broccoli, gekookt bevat:
Energie | 14 | kcal |
---|---|---|
– waarvan verzadigd | 0 | g |
Koolhydraten | 0,4 | g |
– waarvan suikers | 0 | g |
Vezels | 1,4 | g |
Hoeveel gram is een hele broccoli?
Een gemiddelde broccoli weegt zo’n 240 gram, na het verwijderen van de niet-eetbare delen.