Wat levert oud lood op?
Oude metalen
| Product | Prijs per kg | Prijs |
|---|---|---|
| Oud lood prijs | € 1,40 | € 0,00 |
| Oud zink prijs | € 1,70 | € 0,00 |
| Oud aluminium prijs | € 1,10 | € 0,00 |
| Oud RVS prijs | € 1,70 | € 0,00 |
Wat brengt oud RVS op?
Oude metalen
| Product | Prijs per kg | Prijs |
|---|---|---|
| Oud RVS prijs | € 1,70 | € 0,00 |
| Oude accu prijs | € 0,60 | € 0,00 |
| Oude elektromotoren prijs | € 0,50 | € 0,00 |
| Grondkabel prijs | € 0,70 | € 0,00 |
Hoeveel staat het oud ijzer?
Prijzen
| Materiaal | Prijs per kg | Prijs |
|---|---|---|
| Wrakken zonder motor | € 0,22 | € 0,00 |
| Gietijzer | € 0,41 | € 0,00 |
| FM (kort ijzer) | € 0,41 | € 0,00 |
| Groot Wit (wasm, droogkast,,,) | € 0,05 | € 0,00 |
Wat is de huidige staalprijs?
Staalprijsindex tikt bijna de 200 aan! We hebben een verhoging moeten noteren van € 80,- per ton, wat maakt dat we de 200 bijna aantikken.
Is lood geld waard?
Lood is erg milieuonvriendelijk, maar gelukkig wel goed recyclebaar. Schroothandelaren zijn daarom blij wanneer ze van dit materiaal iets op kunnen kopen. Heb je lood over, gooi het dan zeker niet weg maar breng het langs bij een handelaar en verdien er zelfs nog een leuk bedragje aan.
Wat is de dagprijs van lood?
Voor grotere hoeveelheden kunnen hogere prijzen gelden.
| Metaalsoort | Prijs / kg |
|---|---|
| Lood € 1.45 | € 1.45 |
| Tinlegering (vanaf) € 7.50 | € 7.50 |
| Soldeer (vanaf) € 4.00 | € 4.00 |