Inhoudsopgave
Hoeveel suiker zit er in een water?
Suikerlijst frisdrank
Product – per 100 ml | Suiker | Energie |
---|---|---|
Vitaminewater – AH huismerk | 4 g | 16 kcal |
Vitaminewater – Sourcy | 0 g | 1 kcal |
Water met smaakje – Sourcy Sprankelend | 0 g | 0 kcal |
Water met smaakje – Spa Bruisend | 0 g | 0 kcal |
Hoeveel suiker zit er in Caprisun?
Suikerlijst vruchtendrank
Product | Per portie | Suiker |
---|---|---|
BioToday, braam-blackberry | 1 glas (= 200 ml) | 18,8 |
BioToday, citroen-gember | 1 glas (= 200 ml) | 12,6 g |
Capri-Sun, multivitamine | 1 pakje (= 200 ml) | 9,8 g |
Capri-Sun, water-mango-passievrucht | 1 pakje (= 200 ml) | 0 g |
Hoeveel suiker zit er in flesje water?
Tabel: hoeveel suiker in cola
Eenheid | Hoeveelheid | Gram suiker |
---|---|---|
Groot glas | 250 ml | 26 |
Blikje | 300 ml | 31,2 |
Flesje | 500 ml | 52 |
Grote fles | 1500 ml | 156 |
Hoeveel suiker in een glas siroop?
Suikerlijst limonadesiroop
Per portie 200 ml (aangelengd met water) | ||
---|---|---|
G’woon siroop, sinaasappel | 25 g | 12,7 g |
G’woon 80% fruit, tropical | 25 g | 15,5 g |
Jumbo siroop, aardbei | 25 g | 16,5 g |
Jumbo siroop 0% suiker toegevoegd, citrus | 25 g | 2 g |
Hoeveel suiker zit er in een fles bier?
In de meeste gewone flesjes bier zit 0 tot 1,5 gram suiker, minder dan een half suikerklontje van 4 gram. Hoeveel gram suiker zit er in bier met een smaakje, zoals Radler? Dat is een stuk meer, namelijk tussen de 5 en 30 gram.
Is Tonic slecht voor je gezondheid?
Het korte antwoord is nee. Het bruisende drankje is koolzuurhoudend water met suiker. Waar een bittere smaak aan wordt toegevoegd, met een ingrediënt die ooit werd gebruikt om malaria te behandelen.